SE результаты 4го квартала...
Во вчерашней игре, практически никто не угадал. По поставкам компания выросла (незначительно, но все-таки), средняя цена телефона выросла (еще бы в отсутствие бюджетных моделей), но потери остались очень высокими (на телефонах компания пока не зарабатывает). Думаю дальше штуки будут расти, деньги пока идти в минус. В целом отчетность не так плоха, как могла бы быть. (Это не значит далеко, что компания вылезла из того места, где находится, сокращение штата продолжается вовсю, на днях вся пиар активность в Латвии и Литве прекращена).
вот цифры
Источник:Эльдар Муртазин на ЖЖ
вот цифры
| Q4 2009 | Q3 2009 | Q4 2008 | FY 2009 | FY 2008 |
Number of units shipped (million) | 14.6 | 14.1 | 24.2 | 57.1 | 96.6 |
Sales (Euro m.) | 1,750 | 1,619 | 2,914 | 6,788 | 11,244 |
Gross margin (%) | 23% | 16% | 15% | 15% | 22% |
Operating income (Euro m.) | -181 | -193 | -262 | -1,018 | -113 |
Operating margin (%) | -10% | -12% | -9% | -15% | -1% |
Restructuring charges (Euro m.) | 150 | 2 | 129 | 164 | 175 |
Operating income excl. restructuring charges (Euro m.) | -32 | -191 | -133 | -854 | 61 |
Operating margin excl. restructuring charges (%) | -2% | -12% | -5% | -13% | 1% |
Income before taxes (IBT) (Euro m.) | -190 | -199 | -261 | -1,043 | -83 |
IBT excl. restructuring charges (Euro m.) | -40 | -198 | -133 | -878 | 92 |
Net income (Euro m.) | -167 | -164 | -187 | -836 | -73 |
|
|
|
|
|
|
Average selling price (Euro) | 120 | 114 | 121 | 119 | 116 |
Источник:Эльдар Муртазин на ЖЖ