
вот цифры
| Q4 2009 | Q3 2009 | Q4 2008 | FY 2009 | FY 2008 |
Number of units shipped (million) | 14.6 | 14.1 | 24.2 | 57.1 | 96.6 |
Sales (Euro m.) | 1,750 | 1,619 | 2,914 | 6,788 | 11,244 |
Gross margin (%) | 23% | 16% | 15% | 15% | 22% |
Operating income (Euro m.) | -181 | -193 | -262 | -1,018 | -113 |
Operating margin (%) | -10% | -12% | -9% | -15% | -1% |
Restructuring charges (Euro m.) | 150 | 2 | 129 | 164 | 175 |
Operating income excl. restructuring charges (Euro m.) | -32 | -191 | -133 | -854 | 61 |
Operating margin excl. restructuring charges (%) | -2% | -12% | -5% | -13% | 1% |
Income before taxes (IBT) (Euro m.) | -190 | -199 | -261 | -1,043 | -83 |
IBT excl. restructuring charges (Euro m.) | -40 | -198 | -133 | -878 | 92 |
Net income (Euro m.) | -167 | -164 | -187 | -836 | -73 |
|
|
|
|
|
|
Average selling price (Euro) | 120 | 114 | 121 | 119 | 116 |
Источник:Эльдар Муртазин на ЖЖ
Источник: smartZone
Другие материалы на сайте b.Z - Записки о гаджетах, людях и музыке